| Nazev | |||
| M1 - LET PO OKRUHU | |||
| M2 - VZLET LETOUNU | |||
| M3 - PRISTANI LETOUNU | |||
| M4 - OPRAVY VADNYCH PRISTANI | |||
| M5 - OPRAVY VADNYCH PRISTANI - II | |||
| M6 - HLAVNI PROVOZNI OMEZENI | |||
| M7 - VYVRTKA | |||
| M8 - DULEZITE UKONY PRED VYSSI PILOTAZI | |||
| M9 - LET STREMHLAV | |||
| M10 - BOJOVA ZATACKA | |||
| M11 - SOUVRAT | |||
| M12 - PREMET | |||
| M13 - VYKRUT | |||
| M14 - PREKRUT | |||
| M15 - ZVRAT | |||
| M16 - SKUPINOVE LETY | |||
| M17 - SKUPINOVE LETY II | |||
| M18 - VZLET A PRISTANI VE DVOJICI | |||
| M19 - SERAZENI SKUPINY ZATACKOU | |||
| M20 - LET PO OKRUHU VE DVOJICI | |||
| M21 - PRERAZOVANI LETOUNU VE SKUPINE | |||
| M22 - ROZCHOD SKUPINY NA PRISTANI | |||
| M23 - PALUBNI RADIOSTANICE (LUN 3524.20) | |||
| M24 - RADIOKOMPAS (RKL 41/C) | |||
| M25 - PASIVNI LET K RADIOMAJAKU | |||
| M26 - AKTIVNI LET K RADIOMAJAKU | |||
| M27 - OPRAVA NA OSE SESTUPU 10 STUPNOVOU METODOU | |||
| M28 - OPRAVA NA OSE SESTUPU S DVOJNASOBNOU OPRAVOU KURSU | |||
| M29 - LET PO OKRUHU VE VYSCE 100M | |||
| M30 - LET PO OKRUHU V NOCI | |||
| M31 - NAVIGACNI PRIPRAVA K LETU specialne v rozliseni 4488x3042 4.74MB |